←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 买户外焦点图... (入口) | 395 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页焦点图推荐时效一... |
| 生活消费 | 跨境物流网焦点图... (入口) | 395 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页焦点图推荐时效一... |
| 生活消费 | 环保资源在线焦点... (入口) | 1306 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿速度快,稿件周末... |
| 生活消费 | 道路运输物流网焦... (入口) | 1306 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页焦点图推荐时效一... |
| 生活消费 | 百家号生活... (入口) | 360 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 优质老号高粉低价,全... |
| 生活消费 | 第一消费在线首页... (入口) | 395 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 发稿快,周末可发,首... |
| 生活消费 | 中国宜居网首页焦... (入口) | 395 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示一个月... |
| 生活消费 | 江苏生活网焦点图... (入口) | 1306 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示一个月... |
| 生活消费 | 人民网生活(腾讯... (入口) | 351 | 75% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 限时特惠,联系方式默... |
| 生活消费 | 华北新闻焦点首页... (入口) | 1340 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 展示7天以上时间,首... |
| 生活消费 | 77生活网... (入口) | 355 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录排名超好(案例可... |
| 生活消费 | 消费者导报(官方... (入口) | 395 | 55% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方号!出稿快!... |
| 生活消费 | 消费者导报(官方... (入口) | 395 | 65% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录!官方账号,稿... |
| 生活消费 | 消费者导报(大鱼... (入口) | 395 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方号,出稿快!... |
| 生活消费 | 消费者导报(一点... (入口) | 395 | 60% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 消费者导报官方号,出... |
| 生活消费 | 消费者导报(官方... (入口) | 395 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 官方号... |
| 生活消费 | 中国质量新闻网大... (入口) | 19100 | 0% | 5 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 权威央媒收录好,带图... |
| 生活消费 | 《大众商报》生活... (入口) | 375 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 生活消费 | 《大众商报》消费... (入口) | 375 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 生活消费 | Data生活(频... (入口) | 1370 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【急稿秒发】24小时... |
