←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 闪电网财经(百家... (入口) | 385 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方发布,!!!不限... |
| 财经商业 | 36氪业界(百家... (入口) | 1006 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | !!!不限行业,权重... |
| 房产家居 | 澎湃家居(百家号... (入口) | 370 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | !!!不限行业,权重... |
| 健康医疗 | 21新健康(百家... (入口) | 1001 | 仅代理可查 | 78% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | !!!不限行业,权重... |
| 新闻资讯 | 蓝鲸(今日头条)... (入口) | 360 | 仅代理可查 | 55% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方发布,!!!不限... |
| 财经商业 | 经济参考访谈(百... (入口) | 385 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方发布,!!!不限... |
| 财经商业 | 钛媒体财经(知乎... (入口) | 385 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方发布,!!!不限... |
| IT科技 | i黑马业界(百家... (入口) | 1001 | 仅代理可查 | 89% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | !!!不限行业,权重... |
| 新闻资讯 | 封面商评(网易新... (入口) | 375 | 仅代理可查 | 89% | 7 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | !!!不限行业,权重... |
| 新闻资讯 | 创业家市况(百家... (入口) | 385 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 不限行业,权重高出稿... |
| 娱乐休闲 | 中华娱乐网焦点图... | 1035 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,编辑24小... |
| 新闻资讯 | 每日早报... (入口) | 370 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机 基本... |
| 财经商业 | 东方财富网财富号... (入口) | 118 | 仅代理可查 | 45% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 加权号,稿件不限,。... |
| 新闻资讯 | 中华合作时报网... (入口) | 3840 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中华全国供销合作总社... |
| 新闻资讯 | 新农村-杭州头条... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 致力于传播乡村振兴服... |
| 新闻资讯 | 新农村-乡村振兴... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 生活消费 | 新农村-三农品牌... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 新农村-惠民新政... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 86% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... | |
| IT科技 | 新农村-创新驱动... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 酒店旅游 | 新农村-美食旅游... (入口) | 1070 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
