←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOM健康网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 355 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 寻医问药栏目案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康精选案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康专题案例 入口 | 百家号 | 健康 | 355 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康時报在线案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 丁香园医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 400 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 355 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康网报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 医药报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 医药网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康导报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 355 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康客户端案例 入口 | 百家号 | 健康 | 355 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康日報案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 飞华健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 每日健康在线案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 光明健康医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 康谈网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康见闻网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 108 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康智讯网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 108 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康在线杂志案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
