←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江商讯案例 入口 | 一点资讯 | 社会 | 108 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质账号,极速出,一... |
| 生活科技见闻案例 入口 | 微信公众号 | 社会 | 107 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 社会百世汇案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会小经纬案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 新社会侃侃案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 城市日记案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 百味社会案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会创新家案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 36Kr社会案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 关注社会焦点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 观社会见闻案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会视点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会前沿聚焦案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会解读案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 记录社会事件案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会播报员案例 入口 | UC头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 半岛壹点案例 入口 | 百家号 | 社会 | 1309 | 山东 | 5万-10万 | 5001-1万 | 官方认证号好出,默认... |
| 社会趣谈案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 神州大事件案例 入口 | 哔哩哔哩 | 社会 | 339 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,不限类型。除... |
| 社会趣生活案例 入口 | 车家号 | 社会 | 106 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 出稿快... |
