←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 31995 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 新疆日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 57767 | 新疆 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 天山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39580 | 新疆 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 大公报-大公网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 111880 | 港澳台 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 互联网速讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 374 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 新闻,资讯类优质账号... |
| 信息壹览案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 374 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 新闻,资讯类优质账号... |
| 创业创新视野案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 374 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 资讯,新闻类优质账号... |
| 互联网读观案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 374 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 资讯,新闻类优质账号... |
| 紫金山新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 江苏 | 0-1000 | 此价格为直发价格,下... | |
| 紫金山视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 31488 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 南京晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 56400 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 新华日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 57635 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 我苏特稿案例 入口 | 微博 | 新闻 | 110560 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 海南日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58295 | 海南 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 湖南交通频道官方案例 入口 | 微博 | 新闻 | 31995 | 湖南 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 即刻观察案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58295 | 江西 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 三峡商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 56400 | 湖北 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 武汉晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 110560 | 湖北 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| FM974珠江经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 27960 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 广东交通之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 79240 | 广东 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
