←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车侃锋说案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 1905 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 只发介绍汽车的稿子,... |
| 老孟谈车事案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 全网新车案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 海象财经案例 入口 | 车家号 | 财经 | 100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7×24小时出稿 ,... |
| 海鸟财经案例 入口 | 车家号 | 财经 | 100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7×24小时出稿 ,... |
| 新华文讯案例 入口 | 车家号 | 新闻 | 100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7×24小时出稿 ,... |
| 互联商资案例 入口 | 车家号 | 新闻 | 100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7×24小时出稿 ,... |
| 财事新知案例 入口 | 车家号 | 新闻 | 100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7×24小时出稿 ,... |
| 品牌价值观案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 340 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 专发汽车干货稿件,节... |
| 热闻生活案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... |
| 科技日榜案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 每日汽车热门案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 互联视点案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 娱乐闻迅案例 入口 | 车家号 | 娱乐 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 娱星社案例 入口 | 车家号 | 娱乐 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | ... |
| 互联网谈科技案例 入口 | 车家号 | 科技 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | ... |
| 科技报到案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 国民科技案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 车导购案例 入口 | 车家号 | 科技 | 366 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... |
| 新科技精品案例 入口 | 车家号 | 科技 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | ... |
