←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点点财事通案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 395 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 诉说财事大全案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 395 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 谈点财事通案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 395 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商财热榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1367 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 一点聊财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 395 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 华中商讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 341 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 极速出,一般十分钟内... |
| 商讯界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1311 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一天一次群发 15点... |
| 文育财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1305 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,权重... |
| 财商小二案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 392 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 小道财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 392 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 聚财大家谈案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 392 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日产经动态案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 392 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 创投网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 110 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 营销思维度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1341 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 7x24收发稿(不带... |
| 投资最视角案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快... |
| 创财界荐闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1335 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快... |
| 财讯榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1335 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商海浮沉案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1342 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带... |
| 商经话题榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1333 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快... |
| 最投资案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快... |
