←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財之道案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 109 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默... |
| 21CN商务案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 1521 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 联系方式默认删除... |
| 云产业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1335 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质蓝v认证财经类优... |
| 财讯深度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质蓝V认证号,收录... |
| 精选热经案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时快速发布... |
| 资讯天下案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时快速发布... |
| 财经报料案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 357 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 安徽商业报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 342 | 安徽 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松,收录... |
| 财经商业周案例 入口 | 百家号 | 财经 | 395 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费新导向案例 入口 | 微博 | 财经 | 105 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 联系方式默认删除... |
| 财经世界之家案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 财经金融界案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 新华金融在线案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 98 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 商业新动向案例 入口 | 微博 | 财经 | 105 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,联系方式默... |
| 网睿商情案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 105 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一手商直发秒出,周末... |
| 最新播报案例 入口 | 网易号 | 财经 | 347 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 赠送武汉新市民网... |
| 零点财经网案例 入口 | 微博 | 财经 | 1301 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 蓝V号,秒出... |
| 一财网评案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 107 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快... |
| 估值分析家案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 105 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一手商直发秒出,周末... |
| 行业洞察站案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 105 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一手商直发秒出,周末... |
