←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安明达趣事案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康点评号案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康知识榜案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康价值解说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康频道闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康一周迅案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康互动会案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康微财讯案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康焦点闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 阿蛋侃动漫案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康导航栏案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 养生健康之家案例 入口 | 一点资讯 | 健康 | 110 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,节假日可发,... |
| 健康七日说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 340 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 复康观点案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 仲景见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 344 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医趋见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 357 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 生物通消息案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿... |
| 生物谷精选消息案例 入口 | 百家号 | 健康 | 109 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿... |
| 动脉生活案例 入口 | 百家号 | 健康 | 109 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿... |
| 丁香通评论案例 入口 | 百家号 | 健康 | 110 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿... |
