←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳新闻网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 10270 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 0-1000 | 适当修改不通知,60... |
| 三峡广电案例 入口 | 微博 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 三峡日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 湖北 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 青豆视频案例 入口 | 微博 | 家居 | 11575 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 宁波日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 浙江 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 金山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 江苏 | 1万-5万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 闽西日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19300 | 仅代理可查 | 福建 | 5万-10万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 当代广西杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11800 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 常州网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 山西经济日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11575 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 德州新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11075 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 南方周末案例 入口 | 微博 | 新闻 | 60000 | 仅代理可查 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 交通发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 50000 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | (中国交通报)好出稿... | |
| 新民晚报新民网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 45000 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 扬州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13375 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 新闻晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39500 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 生命时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 42500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天眼新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20500 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 贵州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 26875 | 仅代理可查 | 贵州 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 西安广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 18375 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
