←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峡日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 27150 | 湖北 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 青豆视频案例 入口 | 微博 | 家居 | 11575 | 河北 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 宁波日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 浙江 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 金山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 江苏 | 1万-5万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 闽西日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19300 | 福建 | 5万-10万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 当代广西杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 56800 | 广西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 常州网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 27150 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 山西经济日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11575 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 德州新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11075 | 山东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 南方周末案例 入口 | 微博 | 新闻 | 240000 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 交通发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 200000 | 综合全国 | 1万-5万 | (中国交通报)好出稿... | |
| 新民晚报新民网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 195000 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 扬州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58375 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 新闻晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 159500 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 生命时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 192500 | 综合全国 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天眼新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 110500 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 贵州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 116875 | 贵州 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 西安广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15375 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 哈尔滨日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19300 | 黑龙江 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 威海播报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 35800 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
