←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 深圳新闻网大首页... (入口) | 18375 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,不包图,... |
| 财经商业 | 环球网财经首发... | 3562 | 仅代理可查 | 9% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,根据内容... |
| 财经商业 | 中国网财经... | 10450 | 仅代理可查 | 30% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要白名... |
| 财经商业 | 中新经纬首发... | 19800 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可文档,修改不通知,... |
| 财经商业 | 新浪财经(百家号... (入口) | 1006 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需30字内标题,财经... |
| 财经商业 | 新华网首发(考核... | 11850 | 仅代理可查 | 45% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,电力税务... |
| 财经商业 | 券中社首发... | 3852 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 湖北日报客户端... (入口) | 3810 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只收湖北及与湖北相关... |
| 财经商业 | 新华网财经首发... | 11675 | 仅代理可查 | 7% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容修改不通知,频道... |
| 财经商业 | 新华财经首发(中... (入口) | 11175 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发上市公司和大型央... |
| 财经商业 | 青岛财经网首发... | 1162 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出稿、频道看内容、... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端... | 2000 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国财经报社官网,财... |
| 财经商业 | 新华财经客户端... | 10280 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 新华网频道首页文... (入口) | 39912 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 新华网频道随机的 ... |
| 财经商业 | 联商网首发... (入口) | 4000 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 可带网址 | 发零售类稿子,偶尔改... |
| 财经商业 | 中国日报网江西... | 3810 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改删减不通知,不包... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首... | 11375 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 经济日报首发+频道首... |
| 财经商业 | 新华财经首发... (入口) | 11125 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发上市公司和大型央... |
| 财经商业 | 新华财经客户端首... | 11175 | 仅代理可查 | 28% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发河北相关稿件,改... |
| 财经商业 | 大河财立方APP... (入口) | 3980 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下财经新闻... |
