←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 华北消费网首页焦... (入口) | 1420 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页顶部超大焦点图,... |
| 生活消费 | 华北消费网首页文... (入口) | 1450 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页顶部图文展示,开... |
| 生活消费 | 时尚轻生活首页文... (入口) | 1440 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 首页图文展示30天,... |
| 生活消费 | 时尚轻生活首页焦... (入口) | 1350 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 默认首页焦点图7天展... |
| 生活消费 | 摩登时尚网焦点图... (入口) | 1340 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 展示一个月,会展示在... |
| 生活消费 | 淘生活首页文字链... (入口) | 385 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 大首页焦点图推荐,首... |
| 生活消费 | 淘生活首页焦点图... (入口) | 1316 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 大首页焦点图推荐,首... |
| 生活消费 | 华北新闻焦点首页... (入口) | 1340 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 展示7天以上时间,首... |
| 生活消费 | 凤凰网生活今日头... (入口) | 385 | 45% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不限稿件,出稿快,周... |
| 生活消费 | 今日头条湖南(包... (入口) | 360 | 61% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条湖南自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条四川(包... (入口) | 360 | 63% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条四川自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条杭州(包... (入口) | 360 | 86% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条广州(包... (入口) | 360 | 72% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条广州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条深圳(包... (入口) | 360 | 85% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条深圳自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条粤港澳(... (入口) | 1311 | 65% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条粤港澳地区随... |
| 生活消费 | 今日头条杭州地区... (入口) | 1316 | 70% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州地区智能... |
| 生活消费 | 今日头条上海地区... (入口) | 1316 | 75% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条上海地区智能... |
| 生活消费 | 今日头条深圳地区... (入口) | 1316 | 100% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条深圳地区智能... |
| 生活消费 | 山东快报网(同步... (入口) | 1311 | 66% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 优质生活财经类媒体,... |
| 生活消费 | 每日生活网(同步... (入口) | 353 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 每日生活网发布,同步... |
