←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | 新化月报首发... (入口) | 355 | 53% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 三天后改为转发... |
| 娱乐休闲 | 亚洲明星网首页焦... (入口) | 1450 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 亚洲明星网焦点图尺寸... |
| 汽车网站 | 迅捷汽车... (入口) | 355 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,包收录,不收... |
| 汽车网站 | 车讯网... | 355 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,可带联系方式... |
| 新闻资讯 | 中国产业信息... | 354 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,可带联系方式... |
| 新闻资讯 | 科讯网(包收录)... (入口) | 355 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好 出稿快 ... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台(... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 72% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 1420 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台(... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 8家媒体包收录套... (入口) | 1316 | 76% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 生活消费 | 包百度网页5个收... (入口) | 385 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 包收录医疗加盟不包... |
