←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | 极客公园... | 1450 | 90% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 文章至少配一张图,来... |
| IT科技 | IT之家... (入口) | 1450 | 85% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 图片会无法居中,标题... |
| IT科技 | 北青网科技... | 1370 | 65% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提交稿件... |
| IT科技 | 品玩网... | 1440 | 100% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 默认:不带二维码网址... |
| IT科技 | 环球网科技首发... | 3810 | 80% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知了,有时频... |
| IT科技 | 新华网科技... | 7500 | 20% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要中国网东方网等白... |
| IT科技 | 北青网科技首发... | 3557 | 45% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 默认修改不通知,无法... |
| IT科技 | 中国经济网科技... (入口) | 1450 | 60% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 稳定,好出稿,只发科... |
| IT科技 | 信息时报首发... | 3675 | 38% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 不带图... |
| IT科技 | 存储在线(DOS... | 1306 | 75% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录率高,周末可发。... |
| IT科技 | 中国经济网转载... | 1466 | 80% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 稳定,好出稿,略微修... |
| IT科技 | 每日科技网(视频... | 1410 | 55% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| IT科技 | 中国新闻网新闻(... | 7270 | 5% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只要不是品牌宣传软文... |
| IT科技 | 雷峰网... | 11275 | 100% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 出稿快... |
| IT科技 | Citnews中... | 398 | 92% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| IT科技 | 央广网首发(科技... | 11475 | 0% | 3 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容修改不通知,主站... |
| IT科技 | 数字商业时代... | 399 | 90% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 备注:数字商业时代杂... |
