←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业研究社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费精选话题案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 0-1000 | 优质认证蓝V,消费,... | |
| 徐sir财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1415 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 环证网案例 入口 | 小红书 | 财经 | 1414 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 环证网官方账号,新闻... |
| 三十观市案例 入口 | 雪球号 | 财经 | 1370 | 广东 | 1万-5万 | 0-1000 | 雪球认证达人,粉丝数... |
| 小左与小右案例 入口 | 雪球号 | 财经 | 1410 | 福建 | 1万-5万 | 0-1000 | 雪球星计划创作者,粉... |
| 清扬君案例 入口 | 雪球号 | 财经 | 1410 | 广东 | 1万-5万 | 0-1000 | 雪球认证达人,粉丝数... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1348 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1348 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 互联网财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投研芯未来案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1348 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| C财发现案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1348 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财询社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1348 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 产经最前线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1309 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财讯盘点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1397 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经壹点事案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1370 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 蓝V认证好,收录好,... |
| 深财商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1303 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 权重高,收录好,包排... |
| 商业纵评案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1364 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 互联网产经讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1362 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
