←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我的赤峰案例 入口 | 微博 | 新闻 | 37000 | 仅代理可查 | 内蒙古 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 龙港融媒体案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 浙江 | 5万-10万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 封丘县融媒体中心案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11575 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 合肥市广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39800 | 仅代理可查 | 安徽 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 京报网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 35813 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出,修改会不通知的... | |
| 中国金融杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 26875 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 黄岛广电_西海岸案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 人民文娱案例 入口 | 微博 | 新闻 | 44000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 青岛财经日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19300 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 深圳特区报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 38375 | 仅代理可查 | 广东 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 晶报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58750 | 仅代理可查 | 广东 | 0-1000 | 具体内容下单前请咨询... | |
| 海南民生广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 海南 | 1001-5000 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 山西综合广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 山西 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| DV现场案例 入口 | 微博 | 新闻 | 18700 | 仅代理可查 | 广东 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 中国汽车报案例 入口 | 微博 | 汽车 | 80000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 姑苏晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 38375 | 仅代理可查 | 江苏 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 每日经济新闻案例 入口 | 网易号 | 财经 | 20000 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 上市公司相关,改稿不... | |
| 深圳新闻网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 10270 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 0-1000 | 适当修改不通知,60... |
| 天眼新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20500 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 文汇案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 10475 | 仅代理可查 | 上海 | 0-1000 | 编辑改稿不通,要与上... |
