←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅息观潮案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 审核松,不违规内容都... |
| 财商微百科案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 审核松,不违规内容都... |
| 智慧录生活案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 审核松,不违规内容都... |
| 科创集录案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 审核松,不违规内容都... |
| 新知财讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1064 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 互联深点评案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1011 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 嘉亿财帝案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 385 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商财济圈案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1033 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 卓越商业谈案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1035 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 小贝财经资讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1045 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 小野评财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 格尚财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 星火财经热点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 江左财经资讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 老陆财经观察案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1050 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经速递员案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 万三财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1045 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 枕边财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 郎评财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1070 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 狙击财经资讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 1045 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
