←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康知情案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 健康生活访案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1115 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 今日健康谈案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1115 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 健康前锋说案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 健康医讯界案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 疗说健康案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 寻医问药说案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 复康观点案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新医录案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医脉通鉴案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 药者解药案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 调息养性案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医趣畅谈案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 好医图解案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 关爱自身案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 好医探索案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 好医守护者案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医声之光案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 轻养时代圈案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1009 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医知百宝箱案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 1006 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
