←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业速读案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 341 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 新势商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 341 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 阿豪科技说案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 一号信息库案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 融财视野案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 包3月时效,审核松,... |
| 慢老日记案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 歧见观市案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 折叠的旅程案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财商话痨案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 341 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 运发信息案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 346 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质高权重账号,欢迎... |
| 极品车讯案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 341 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,收录好,发布... |
| 趣谈财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 340 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,发布快,周末... |
| 闽南商讯案例 入口 | 微信公众号 | 旅游 | 339 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出... |
| 川渝商讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 339 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 25小时接单,稿秒出... |
| 消费新报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 华北消费报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 品牌新视点案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 聊本地生活案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 上海本地攻略案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
