←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融科坊案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,优质金融科技... |
| 新商业洞悉案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,配合度高,权... |
| 财商新壹线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快配合度高,周末... |
| 车圈小报告案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 即刻要闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 秒闻速递案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新事早知道案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 事件收藏夹案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 趣闻新鲜感案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 信息汇编案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 热闻警报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 晨间读报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 午间速览集案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 零时差播报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 深度热评案例 入口 | 微博 | 新闻 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 说车资深师案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 疯狂车迷界案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| Dean说车家案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车全里事案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车道新说说案例 入口 | 微博 | 汽车 | 347 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
