←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好租案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 租客有话案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 113 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 乐谈新屋案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 113 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 房产微视察案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 112 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质真实千粉丝以上账... |
| 地产沉浮录案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 342 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 用户垂直度高,粉丝精... |
| 地产新观点案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 106 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 编辑在线秒出,标题3... |
