←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏文明导报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 10270 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 媒体账号,节假日可发... |
| 现代物流报社案例 入口 | 微博 | 新闻 | 38375 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 我的赤峰案例 入口 | 微博 | 新闻 | 37000 | 仅代理可查 | 内蒙古 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 深圳活动网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11075 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 无锡电视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39800 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 合肥市广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39800 | 仅代理可查 | 安徽 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 石家庄音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11575 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 合肥论坛案例 入口 | 微博 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 安徽 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 医师报社案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10300 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 中国酒业杂志案例 入口 | 微博 | 生活 | 10270 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 中国酒业杂志官方账号... |
| 粮油市场报案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 10300 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 《粮油市场报》官方账... |
| 青岛财经日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19300 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网美食案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13375 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网健康案例 入口 | 微博 | 新闻 | 39000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰私享会案例 入口 | 微博 | 新闻 | 37500 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网股票案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14250 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网军事案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14250 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 辽沈晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 辽宁 | 10万-100万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 中国汽车报案例 入口 | 微博 | 汽车 | 80000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 南昌交通音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 36150 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
